Wochenende¹ Fr. bis Mo. |
Midweek¹ Mo. bis Fr. |
Woche² Sa. bis Sa. | Woche³ Sa. bis Sa. |
||
---|---|---|---|---|---|
Nr1 | bis 5 Personen | 280 € | 290 € | 400 € | 480 € |
Nr2 | bis 7 Personen | 300 € | 320 € | 420 € | 520 € |
Nr3 | bis 2 Personen | 230 € | 310 € | ||
Nr4 | bis 4 Personen | 200 € | 220 € | 280 € | 360 € |
Nr5 | bis 2 Personen | 170 € | 180 € | 230 € | 310 € |
Nr6 | bis 3 Personen | 200 € | 220 € | 280 € | 360 € |
In diesen Preisen sind alle Kosten einbegriffen |
¹ November bis April, außerhalb der Ferienzeiten
² Nebensaison
³ Hauptsaison (Juli – August / Weihnachten – Neujahr) Mitzubringen: Bett- und Handtücher